Wintercompetitie 2017
Heren Recurve
Naam Vereniging Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Totaal
Sander Hogervorst MBSOV Noordkop 334 326 0 336 333 1329
Ronald Witte Swarte Skeepe 312 295 318 293 0 1218
Milenko v/d Witte Achilles 316 307 0 307 281 1211
Jan Griffioen GOJA 300 298 309 285 0 1192
Patrick Bouma GOJA 0 292 286 289 299 1166
Peter Tesselaar Achilles 277 281 279 267 0 1104
Dames Recurve
Naam Vereniging Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Totaal
Gon Hartsuiker GOJA 297 294 302 296 0 1189
Karin de Jonge GOJA 269 284 274 287 0 1114
Debby Blom GOJA 247 267 279 274 0 1067
Gudrun Visser Achilles 265 217 0 274 293 1049
Junioren Recurve
Naam Vereniging Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Totaal
Tobias  Angevare MBSOV Noordkop 277 281 301 296 0 1155
Indy Kossen MBSOV Noordkop 0 235 264 257 248 1004
Ryan Meeuwese MBSOV Noordkop 106 145 95 0 210 556
Merlijn Sweep MBSOV Noordkop 140 0 186 193 0 519
Cian Vlas MBSOV Noordkop 0 162 124 117 96 499
Veteranen recurve
Naam Vereniging Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Totaal
Joost Scheffer MBSOV Noordkop 0 316 323 308 308 1255
Klaas Kaas Achilles 311 313 306 306 0 1236
Peter Hanssen MBSOV Noordkop 307 0 310 310 308 1235
Hans Valent MBSOV Noordkop 296 305 298 0 297 1196
Jaap Kalf GOJA 289 293 297 314 0 1193
Hans Rinkema Swarte Skeepe 292 285 303 0 272 1152
Kees Zijm Swarte Skeepe 282 286 280 273 0 1121
Andries Zonderland MBSOV Noordkop 276 276 275 0 285 1112
Edwin Markus MBSOV Noordkop 277 273 288 0 273 1111
Compound
Naam Vereniging Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Totaal
Colann Schreuders MBSOV Noordkop 352 351 0 357 350 1410
Sil Pater MBSOV Noordkop 343 347 348 0 351 1389
Rob Angevare MBSOV Noordkop 310 323 326 0 317 1276
Matthew Meeuwese MBSOV Noordkop 307 310 305 0 317 1239
Cas Broekaart MBSOV Noordkop 0 0 0 0 0 0
Longbow
Naam Vereniging Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Totaal
Jan  de Goede Achilles 305 293 0 306 313 1217
Willem Vlas MBSOV Noordkop 0 289 285 275 277 1126
Edwin van Herwaarden MBSOV Noordkop 268 254 277 261 0 1060
Jan  Prins Eilandschutters 279 252 264 247 0 1042
Kees Bakker Eilandschutters 250 213 243 0 197 903
Berend Visser Achilles 205 218 0 215 254 892
Ed Buysman Achilles 217 219 189 0 232 857
Jelle v/d Wal Achilles 203 217 191 0 185 796
Wim van Bemmelen Achilles 180 168 196 0 218 762
Bart Paalvast Achilles 222 180 171 0 172 745
Xavier Schreuders MBSOV Noordkop 0 181 174 191 167 713
Edwin de Jonge MBSOV Noordkop 188 180 157 164 0 689
Pim Molenaar Achilles 234 213 189 0 0 636
Pieter Dekker MBSOV Noordkop 0 138 135 147 160 580
Rutger Vlas MBSOV Noordkop 50 0 0 0 0 50
Hout Dames
Naam Vereniging Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Totaal
Sylvia Hoekstra Achilles 0 218 240 234 278 970
Ingrid van Rhoon Achilles 0 219 233 222 206 880
Hout Junioren
Naam Vereniging Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Totaal
Roel Witte Eilandschutters 0 224 224 229 222 899
Jessie Castricum Achilles 0 146 197 175 156 674
Taylor Keijzer Swarte Skeepe 0 155 140 185 168 648
Janne Koopman Achilles 128 125 0 113 124 490
Koppels Compound
Schutter 1 Schutter 2 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Totaal
Colann Schreuders Rob Angevare 0 674 673 667 667 2681
Sil Pater Cas Broekaart 650 657 653 0 668 2628
Koppels Recurve
Schutter 1 Schutter 2 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Totaal
Joost Scheffer Peter Hanssen 0 619 633 618 616 2486
Klaas Kaas Peter Tesselaar 588 594 585 573 0 2340
Gudrun Visser Milenko v/d Witte 581 524 0 581 574 2260
Koppels Longbow
Schutter 1 Schutter 2 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Totaal
|Willam Vlas Jan Prins 552 541 549 522 0 2164
Jan de Goede Jelle v/d Wal 508 510 0 485 491 1994
Ingrid van Rhoon Sylvia Hoekstra 0 437 473 456 484 1850
Kees Bakker Roel Witte 463 437 467 425 0 1792
Edwin van Herwaarden Xavier Schreuders 435 435 451 452 0 1773
Ed Buysman Wim van Bemmelen 397 387 385 0 450 1619
Berend Visser Pim Molenaar 439 431 0 254 215 1339
Ed de Jonge Pieter Dekker 313 318 0 311 310 1252
Jesse Castricum Janne Koopman 249 271 0 288 280 1088
Teams
MBSOV Noordkop Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Totaal
352 351 348 357 351
343 347 347 336 350
334 326 323 310 333
310 323 310 310 317
307 316 305 308 317
307 310 301 296 306
1953 1973 1934 1917 1974 9751
GOJA Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Totaal
300 298 309 314 299
297 294 302 296 283
289 293 297 289 282
283 292 286 287 277
269 284 279 285 256
247 267 274 274 233
1685 1728 1747 1745 1630 8535
Achilles Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Totaal
316 313 306 307 313
311 307 290 306 300
305 293 279 306 293
277 281 240 274 281
265 219 233 267 278
234 219 196 234 261
1708 1632 1544 1694 1726 8304
Swarte Skeepe Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Totaal
312 295 303 293 286
292 286 280 273 273
282 285 140 185 273
129 0 0 0 272
0 0 0 0 168
0 0 0 0 0
1015 866 723 751 1272 4627