Wintercompetitie 2016
Heren Recurve
Naam Vereniging Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Totaal
Rob van Dijk MBSOV Noordkop 329 331 319 0 322 1301
Sander Hogervorst MBSOV Noordkop 0 331 319 326 319 1295
Milenko v/d Witte Achilles 0 330 327 313 325 1295
Ronald Witte Swarte Skepe 320 309 0 308 290 1227
Cliff d'Hamecourt MBSOV Noordkop 262 0 281 290 273 1106
Peter Tesselaar Achilles 256 250 244 0 248 998
Rutger Vlas MBSOV Noordkop 214 225 240 186 0 865
Mark Wijnands Brederode 266 177 0 187 207 837
Tim Biersma Streekschutters 0 189 189 182 223 783
Dames Recurve
Naam Vereniging Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Totaal
Hartsuiker, Gon GOJA Schutters 295 308 293 300 0 1196
Blom, Debby GOJA Schutters 278 274 259 261 0 1072
Junioren Recurve
Naam Vereniging Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Totaal
Joel van Baaren MBSOV Noordkop 278 288 290 310 0 1166
Tobias Angevare MBSOV Noordkop 264 277 251 240 0 1032
Indy Kossen MBSOV Noordkop 0 201 230 185 223 839
Collin Verswijveren MBSOV Noordkop 0 206 202 204 163 775
Chloe Verswijveren MBSOV Noordkop 129 203 162 0 161 655
Veteranen recurve
Naam Vereniging Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Totaal
Peter Hanssen MBSOV Noordkop 320 310 324 0 330 1284
Klaas Kaas Achilles 314 313 0 307 310 1244
Kees Zijm Swarte Skepe 0 291 296 289 301 1177
Herman Jansen GOJA Schutters 0 282 282 300 303 1167
Hans Valent MBSOV Noordkop 285 0 301 289 285 1160
Jan Griffioen GOJA Schutters 297 286 294 279 0 1156
Andries Zonderland MBSOV Noordkop 263 278 0 286 282 1109
Leen van Heeren MBSOV Noordkop 204 0 209 193 201 807
Jaap Kalf GOJA Schutters 0 0 0 0 0 0
Joop Seepma Swarte Skepe 0 0 0 0 0 0
Compound
Naam Vereniging Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Totaal
Colann Schreuders MBSOV Noordkop 0 354 351 348 347 1400
Sil Pater MBSOV Noordkop 335 336 0 337 340 1348
Kevin Angevare MBSOV Noordkop 0 330 323 323 313 1289
Rob Angevare MBSOV Noordkop 0 308 323 305 317 1253
Longbow
Naam Vereniging Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Totaal
Willem Vlas MBSOV Noordkop 301 279 275 0 287 1142
Edwin van Herwaarden MBSOV Noordkop 0 248 273 253 267 1041
Berend Visser Achilles 235 226 231 0 253 945
Xavier Schreuders MBSOV Noordkop 216 223 240 216 0 895
Bart Paalvast Achilles 223 203 0 236 220 882
Ed Buysman Achilles 246 219 0 162 226 853
Wim van Bemmelen Achilles 201 0 236 205 210 852
Ed de Jonge MBSOV Noordkop 203 196 202 216 0 817
Jelle v/d Wal Achilles 188 189 201 0 187 765
Astrid van Kessel MBSOV Noordkop 0 167 150 162 213 692
Pim Molenaar Achilles 171 182 146 190 0 689
Kees Hoogendoorn Achilles 182 174 179 0 151 686
Pieter Dekker MBSOV Noordkop 193 176 158 0 133 660
Gudrun Visser Achilles 160 127 166 0 200 653
Bare-Bow
Hans Rinkema Swarte Skepe 283 290 278 0 302 1153
Joffrey Angevare MBSOV Noordkop 238 230 252 0 259 979
Koppels Recurve
Schutter 1 Schutter 2 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Totaal
Peter Hanssen Rob van Dijk 649 641 643 599 652 3184
Sander Hogervorst Andries Zonderland 577 609 571 612 601 2970
Jan Griffioen Herman Jansen 570 568 576 579 577 2870
Gon Hartsuiker Debby Blom 573 582 552 561 549 2817
Peter Tesselaar Klaas Kaas 570 563 545 543 558 2779
Ronald Witte Kees Zijm 606 600 296 0 609 2401
Koppels Longbow
Schutter 1 Schutter 2 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Totaal
Edwin van Herwaarden Xavier Schreuders 459 488 496 469 470 2382
Wim van Bemmelen Ed Buysman 447 417 376 367 436 2043
Astrid van Kessel Jelle v/d Wal 319 356 351 343 400 1769
Pim Molenaar Berend Visser 406 408 377 0 443 1634
Pieter Dekker Ed de Jonge 396 372 360 0 328 1456
Koppels Compound
Schutter 1 Schutter 2 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Totaal
Colann Schreuders Sil Pater 689 690 684 685 687 3435
Rob Angevare Kevin Angevare 575 638 646 628 630 3117
Teams
MBSOV Noordkop Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
342 354 351 348 347
329 331 333 337 340
320 331 324 326 330
314 310 323 323 322
301 279 323 310 319
Totaal 1606 1605 1654 1644 1658 8167
Achilles Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
314 330 327 313 325
310 313 301 307 310
256 250 244 236 253
246 226 236 205 248
235 219 231 190 226
Totaal 1361 1338 1339 1251 1362 6651
GOJA Schutters Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
297 308 294 300 303
295 286 293 300 294
278 282 282 279 274
273 274 259 261 255
0 0 0 0 0
Totaal 1143 1150 1128 1140 1126 5687