Wintercompetitie 2015
Heren Recurve
Naam Vereniging Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Totaal
Hogervorst, Sander MBSOV Noordkop 316 316 316 315 309 948
Pater, Sil MBSOV Noordkop 327 310 301 309 304 946
van Dijk, Rob MBSOV Noordkop 297 316 308 315 313 944
Rison, Michael MBSOV Noordkop 302 318 285 289 313 933
Witte, Ronald MBSOV Noordkop 317 300 0 0 312 929
Nebbeling, Jan MBSOV Noordkop 302 305 292 316 296 923
v/d Witte, Milenko Achilles 299 301 281 0 315 915
van Heeren, Leen MBSOV Noordkop 232 215 257 251 245 753
Dames Recurve
Naam Vereniging Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Totaal
Hartsuiker, Gon ACE Xtreme 305 318 325 299 298 948
Bankwitz, Marlene MBSOV Noordkop 287 305 265 0 277 869
Bouman, Heather MBSOV Noordkop 271 288 280 287 284 859
Visser, Gudrun Achilles 0 0 271 286 276 833
Blom, Debby ACE Xtreme 256 275 266 252 249 797
van Weerlee, Evaline MBSOV Noordkop 191 276 0 249 0 716
Junioren Recurve
Naam Vereniging Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Totaal
Biersteker, Shiva MBSOV Noordkop 288 265 268 291 290 869
Angevare, Tobias MBSOV Noordkop 280 286 285 264 294 865
Kossen, Indy MBSOV Noordkop 181 228 169 255 264 747
Veteranen recurve
Naam Vereniging Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Totaal
Hanssen, Peter MBSOV Noordkop 286 308 305 318 319 945
Kaas, Klaas Achilles 312 307 313 307 314 939
Kalf, Jaap ACE Xtreme 294 305 291 307 298 910
Valent, Hans MBSOV Noordkop 297 305 0 0 303 905
Zijm, Kees MBSOV Noordkop 282 295 0 0 286 863
d'Hamecourt, Cliff MBSOV Noordkop 281 249 258 294 282 857
Zonderland, Andries MBSOV Noordkop 276 286 292 277 261 855
Compound
Naam Vereniging Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Totaal
Schreuders, Colann MBSOV Noordkop 350 351 350 350 346 1051
In 't Panhuis, Wilma MBSOV Noordkop 346 345 350 343 334 1041
In 't Panhuis, Chris MBSOV Noordkop 342 336 342 343 343 1028
Broekaart, Cas MBSOV Noordkop 316 316 0 327 0 959
van Herwaarden, Edwin MBSOV Noordkop 325 330 329 324 325 984
Angevare, Rob MBSOV Noordkop 0 0 330 323 0 653
Longbow
Naam Vereniging Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Totaal
Visser, Berend Achilles 267 0 232 253 262 782
Gipp, Hauke MBSOV Noordkop 256 246 0 0 253 755
Nebbeling, Cor MBSOV Noordkop 216 247 187 227 228 702
Kracht, Birgit MBSOV Noordkop 218 222 0 0 233 673
Buysman, Ed Achilles 183 201 198 246 214 661
Schreuders, Xavier MBSOV Noordkop 218 198 194 204 223 645
van Bemmelen, Wim Achilles 181 228 214 165 170 623
van Rijn, Jan MBSOV Noordkop 171 184 205 160 205 594
Schagen, Nick Achilles 176 0 186 218 179 583
Molenaar, Pim Achilles 189 0 0 195 184 568
de Jonge, Ed MBSOV Noordkop 170 176 0 203 166 549
Smit, Fred MBSOV Noordkop 0 181 186 166 166 533
v/d Woude, Theo MBSOV Noordkop 163 142 180 145 176 519
Vlas, Willem MBSOV Noordkop 273 231 0 0 0 504
Hoogendoorn, Kees Achilles 150 124 109 178 127 455
Koppels Compound
Schutter 1 Schutter 2 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Totaal
In 't Panhuis, W Panhuis In 't, C 688 681 692 686 677 2066
Broekaart, C Schreuders, C 666 667 350 677 346 2010
Koppels Recurve
Schutter 1 Schutter 2 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Totaal
Hanssen, P Van Dijk, R 583 624 613 633 632 1889
Nebbeling, J Pater, S 629 615 593 625 600 1869
Hogervorst, S Zonderland, A 592 602 608 592 570 1802
Witte, R Zijm, K 599 595 0 0 598 1792
Visser, G Kaas, K 312 307 584 593 590 1767
Hartsuiker, G Blom, D 561 593 591 515 547 1745
Bankwitz, M d'Hamecourt, C 568 564 523 294 559 1691
Kalf, J Jansen, H 294 305 291 307 298 910
Koppels Longbow
Schutter 1 Schutter 2 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Totaal
Gipp, H Kracht, B 474 468 0 0 486 1428
Molenaar, P Visser, B 456 0 232 448 446 1350
van Bemmelen, W Buysman, E 364 429 412 411 384 1252
Schagen, N Hoogendoorn, K 326 124 295 396 304 1026